Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2353 1216
2. 988 622
3. 1714 984
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 5055 | średnio: 421.25 | min: 0 | max: 2353 razem: 2822 | średnio: 235.17 | min: 0 | max: 1216
Statystyki miesięczne: 2024-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 51 35
2. 20 13
3. 32 26
4. 65 44
5. 69 40
6. 61 38
7. 63 43
8. 21 15
9. 6 6
10. 44 35
11. 104 70
12. 89 48
13. 192 70
14. 146 74
15. 58 42
16. 47 22
17. 90 35
18. 80 49
19. 68 46
20. 29 16
21. 28 11
22. 27 22
23. 20 14
24. 65 36
25. 72 58
26. 106 49
27. 49 23
28. 7 3
29. 5 1
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1714 | średnio: 55.29 | min: 0 | max: 192 razem: 984 | średnio: 31.74 | min: 0 | max: 74
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-03-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 1 1
11:00 0 0
12:00 1 0
13:00 1 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 1 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 2 2
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 2 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-03-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 1
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 0
08:00 1 0
09:00 0 0
10:00 1 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1