Przejdź do treści
opw
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3011 1631
2. 2660 761
3. 3868 1335
4. 11132 1210
5. 9771 1310
6. 6899 1397
7. 5091 384
8. 3762 427
9. 3322 1198
10. 2567 1111
11. 852 444
12. 0 0
  razem: 52935 | średnio: 4411.25 | min: 0 | max: 11132 razem: 11208 | średnio: 934 | min: 0 | max: 1631
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 33 17
2. 67 38
3. 100 49
4. 60 36
5. 101 68
6. 67 30
7. 20 16
8. 60 31
9. 74 46
10. 49 35
11. 98 38
12. 122 40
13. 1 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 852 | średnio: 28.4 | min: 0 | max: 122 razem: 444 | średnio: 14.8 | min: 0 | max: 68
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 5 0
05:00 1 0
06:00 4 0
07:00 3 1
08:00 10 8
09:00 5 2
10:00 10 6
11:00 4 1
12:00 2 1
13:00 10 3
14:00 7 1
15:00 14 0
16:00 9 3
17:00 5 3
18:00 5 3
19:00 4 1
20:00 9 5
21:00 8 2
22:00 6 0
23:00 0 0
  razem: 122 | średnio: 5.08 | min: 0 | max: 14 razem: 40 | średnio: 1.67 | min: 0 | max: 8
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
2732964